
仪器名称 | X射线荧光光谱仪 |
型号 | Zetium |
主要技术指标 | 可实现扫描式X射线波长色散分析、X射线能量色散分析、X-射线聚焦微小区域分析; 包含闪烁探测器,流气探测器,封闭探测器; 4 kW超尖锐X-射线光管,60 kV,160 mA; 集成全自动进样器; 含有LiF200、PE002、PX-1、Ge111、LiF220、五块晶体,可以分析O~U元素; 液体测试系统; 软件具有无标近似定量功能。 |
主要附件 | SuperQ定性定量操作软件; Classie自动熔样机; 自动压片机; 循环水致冷单元。 |
主要功能 | 可对金属、玻璃、水泥、矿物、液体等样品中各元素进行定性分析和定量分析,并对固体样品表面元素的微区分布进行检测。 |
样品要求 | 粉体样品颗粒度需小于400目; 块状固体需加工成ϕ=300 mm、厚度<10mm的圆片; 有机物样品性能稳定,能承受>200°C; 液体样品不具有挥发性、腐蚀性。 |
上一篇:电位滴定仪下一篇:100T/1000KN电子万能试验机


材料实验室
热门检测
532
2735
495
678
475
553
483
519
444
551
416
381
376
410
484
404
362
392
587
418
推荐检测
联系电话
400-635-0567